Hoofdstukindeling deel 3
| Hoofdstuk | Titel |
| 34 | Paul en Arash T-shirts (PATS) (homogene massaproductie) |
| 35 | Kosten |
| 36 | Verkoopprijs en winst bij homogene productie |
| 37 | Meer samengestelde interest |
| 38 | Investeringsselectie |
| 39 | Financiering en winst |
| 40 | Logistiek |
| 41 | Vereniging met vaste activa |
| 42 | Andere Fiets bv (stukproductie) |
| 43 | Toerekening van indirecte kosten aan de verschillende producten |
| 44 | Berekening van de gewenste verkoopprijs |
| 45 | Berekening van de winst bij heterogene productie |
| 46 | Marketing |


